| TING | L | P | JUM |
| PER | 26 | 26 | 52 |
| TING 1 | 141 | 132 | 266 |
| TING 2 | 132 | 95 | 227 |
| TING 3 | 139 | 119 | 263 |
| TING 4 | 89 | 106 | 187 |
| TING 5 | 96 | 87 | 186 |
| JUM BSR | 618 | 563 | 1188 |
| L | P | JUM | |
| GURU | 17 | 49 | 66 |
| STAF | 4 | 4 | 8 |
| Jawatankuasa |
| Headcount Kehadiran |
| Sistem Aplikasi |
| Staf Sokongan |
PANAROMA SEKOLAH